索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
公开责任部门: | 发文日期: | 2024-01-25 |
常德市委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:106001_中共常德市委老干部局本级 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 42.80 | 39.80 | 39.80 | 3.00 | |||
106 | 中共常德市委老干部局 | 42.80 | 39.80 | 39.80 | 3.00 | ||
106001 | 中共常德市委老干部局本级 | 42.80 | 39.80 | 39.80 | 3.00 | ||
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。 |